Dibawah ini saya cantumkan host dari situs XL sekaligus nomor IP-nya yang nantinya bisa dicoba untuk digunakan sebagai bug untuk mendapatkan internet gratis. Namun disini perlu di garis bawahi bahwa host-host tersebut tidak menjamin berstatus hijau. Maksudnya setelah dicoba di inject menggunakan aplikasi VPN semacam HTTP Injector, KPN Tunnel, Anonytun dan lain sebagainya belum tentu bisa konek.
Jadi harap dimaklumi jika kalian setelah melakukan percobaan
satu persatu tidak ada yang konek. Karena memang status dari gretongan itu sendiri
tidak selamanya bug/host yang bersangkutan awet atau bocor terus. Adakalanya di
waktu-waktu tertentu pihak operator menutup atau memperbaikinya.
Dan satu hal lagi yang perlu sahabat gretongers ketahui,
bahwa internet gratisan itu statusnya tidak sama antara lokasi (TKP) yang satu
dengan yang lainnya serta kartu yang satu dengan yang lainnya. Kadang di TKP
Jawa Barat konek, Di JAWA Tengah tidak konek. Di Jawa Timur Konek, di belahan
Bumi Sumatera close/tidak konek. Begitulah seterusnya.
Berikut daftar Host/URL dari situs XL yang bisa dijadikan
sebagai bug (oplosan) sekaligus nomor IP-nya yang bisa digunakan sebagai bug
(polosan) untuk dijadikan proxy di pengaturan APN ponsel dengan port 80 dan
8080:
Hostname | IP Address |
xl.co.id | 3.1.136.54 |
mystaging1.xl.co.id | 112.215.105.50 |
mail1.xl.co.id | 202.152.224.8 |
wap1.xl.co.id | 202.153.129.73 |
60mazda2.xl.co.id | 54.251.37.78 |
mystaging2.xl.co.id | 112.215.105.50 |
mail2.xl.co.id | 202.152.224.63 |
123.xl.co.id | 112.215.105.79 |
api123.xl.co.id | 112.215.105.22 |
mail3.xl.co.id | 202.152.224.137 |
mail4.xl.co.id | 202.152.224.138 |
lba.xl.co.id | 112.215.197.42 |
jagoanmuda.xl.co.id | 202.153.130.18 |
avicenna.xl.co.id | 140.213.96.254 |
mona.xl.co.id | 202.152.224.229 |
otamona.xl.co.id | 202.77.96.226 |
poinxtra.xl.co.id | 27.111.225.88 |
sekarangbisa.xl.co.id | 54.251.37.78 |
isipulsa.xl.co.id | 103.89.0.83 |
xl-kita.xl.co.id | 202.152.224.17 |
smita.xl.co.id | 202.152.224.66 |
mbb.xl.co.id | 112.215.105.65 |
xltunaiweb.xl.co.id | 112.215.105.137 |
sipsfb.xl.co.id | 112.215.105.71 |
avsfb.xl.co.id | 112.215.105.72 |
myprepaid.xl.co.id | 112.215.105.11 |
myxlpostpaid.xl.co.id | 112.215.105.12 |
mypostpaid.xl.co.id | 112.215.105.12 |
m.xlworld.xl.co.id | 202.152.224.67 |
xcloud.xl.co.id | 202.152.224.82 |
kmtube.xl.co.id | 112.215.105.82 |
service.xl.co.id | 112.215.105.53 |
life.xl.co.id | 202.152.224.91 |
mife.xl.co.id | 112.215.81.228 |
blockpage.xl.co.id | 112.215.197.131 |
staging.shake.xl.co.id | 112.215.105.31 |
api.shake.xl.co.id | 112.215.105.30 |
karaoke.xl.co.id | 202.152.224.196 |
digitalprofile.xl.co.id | 112.215.197.57 |
mine.xl.co.id | 112.215.105.57 |
ecare.xl.co.id | 202.152.224.36 |
proxy-lite.xl.co.id | 202.152.224.152 |
conf.xl.co.id | 112.215.105.93 |
garagara3g.xl.co.id | 54.251.37.78 |
4g.xl.co.id | 54.251.37.78 |
smitastaging.xl.co.id | 202.152.224.77 |
national-roaming.xl.co.id | 202.152.224.89 |
mbbtesting.xl.co.id | 112.215.105.66 |
dompuluntung.xl.co.id | 202.152.224.233 |
xltunai.xl.co.id | 202.152.224.140 |
corpweb.xltunai.xl.co.id | 112.215.105.68 |
microsite.xltunai.xl.co.id | 202.152.224.246 |
apps.xltunai.xl.co.id | 202.152.224.242 |
registrasi.xl.co.id | 112.215.105.63 |
bebasxpresi.xl.co.id | 54.251.252.214 |
pasangansehati.xl.co.id | 54.251.37.78 |
www.idex-portal.xl.co.id | 202.152.224.16 |
webmail.xl.co.id | 202.152.224.136 |
busol.xl.co.id | 202.152.224.68 |
speedtest-intl.xl.co.id | 112.215.198.21 |
m.xl.co.id | 202.152.224.82 |
xl-rem.xl.co.id | 202.152.224.88 |
rumahsilaturahim.xl.co.id | 52.74.248.83 |
bpm.xl.co.id | 112.215.105.46 |
forum.xl.co.id | 112.215.105.89 |
xlcyberscan.xl.co.id | 88.198.113.244 |
bebasliburan.xl.co.id | 54.251.37.78 |
weblogin.xl.co.id | 202.152.224.134 |
sslvpn.xl.co.id | 202.152.224.30 |
xlsso.xl.co.id | 202.152.224.80 |
plato.xl.co.id | 140.213.96.253 |
wap.xl.co.id | 202.153.129.73 |
ccp.xl.co.id | 112.215.105.16 |
kpop.xl.co.id | 52.220.159.118 |
boardapp.xl.co.id | 202.152.224.158 |
axiatacup.xl.co.id | 119.81.1.69 |
mbbpreorder.xl.co.id | 112.215.105.61 |
failover.xl.co.id | 202.152.224.165 |
grosir.xl.co.id | 112.215.105.90 |
prioritas.xl.co.id | 202.152.224.85 |
ics.xl.co.id | 202.152.224.190 |
www.ics.xl.co.id | 202.152.224.190 |
ibnads.xl.co.id | 112.215.105.153 |
nrs-axis.xl.co.id | 202.152.224.139 |
elms.xl.co.id | 112.215.105.109 |
web2sms.xl.co.id | 112.215.105.105 |
api123ddos.xl.co.id | 202.152.224.243 |
xlcuaps.xl.co.id | 202.152.224.185 |
xlentcareers.xl.co.id | 202.152.224.152 |
dekat.xl.co.id | 202.159.121.197 |
ranshare-indosat.xl.co.id | 202.152.224.209 |
mypre2uat.xl.co.id | 112.215.105.101 |
mypreuat.xl.co.id | 112.215.105.101 |
mypostuat.xl.co.id | 112.215.105.102 |
rbt.xl.co.id | 202.152.224.222 |
connect.xl.co.id | 112.215.81.228 |
hotrodgadget.xl.co.id | 46.137.225.75 |
beligadget.xl.co.id | 103.117.207.36 |
mkartukredit.xl.co.id | 202.152.224.193 |
myxlsatelit.xl.co.id | 112.215.105.107 |
avicenna.xl.co.id. | 140.213.96.254 |
plato.xl.co.id. | 140.213.96.253 |
snbdc-dns1.xl.net.id. | 112.215.37.182 |
socrates.xl.net.id. | 202.152.254.245 |
snbdc-dns2.xl.net.id. | 112.215.37.183 |
hertz.xl.net.id. | 202.152.254.246 |
10 mail2.xl.co.id. | 202.152.224.63 |
10 mail1.xl.co.id. | 202.152.224.8 |
50 mail4.xl.co.id. | 202.152.224.138 |
50 mail3.xl.co.id. | 202.152.224.137 |
Catatan:
- usahakan sebelum memparktekkan untuk mencari celah internet gratis kartu yang digunakan pulsanya minim. Karena kalau di kartu yang bersangkutan ada pulsanya, sudah dipastikan pulsa tersebut akan dipotong. Ingatlah bahwa gretongan itu malak pulsa, jadi hati-hati jangan sampai di kartunya terdapat pulsa yang lebih kecuali kalian sudah menerima resikonya.