Sejak zamannya Java dan Symbian, telkomsel memang sudah jadi langganan para gretongers untuk berselancar di dunia daring secara gratis. Hal itu tidak lepas karena celah keamanannya dianggap lebih gampang di tembus dibandingkan dengan operator-operator lain. selain dari itu dari segi kualitas sinyal dan keberadaannya yang merata juga jadi alasan kenapa para sahabat gretongan lebih memilih telkomsel. Bahkan Sebelum provider-provider lain masuk kampung, Telkomsel sudah lebih duluan masuk kampung.
Hanya saja harga paket yang ditawarkan lebih mahal
dibandingkan dengan kartu-kartu merk lain. Namun demikian, harga tersebut
sebanding dengan kecepatan koneksi internetnya yang tidak mengecewakan
pelanggan. Bagi pelanggan, buat apa beli paket murah jikalau speed internetnya
tidak memuaskan pengguna.
Nah dari alasan itulah para sahabat gretongan dari dulu
hingga sekarang tidak henti-hentinya mencari bug internet gratis dari
Telkomsel. Cuma, cara mencarinya metode yang digunakan tidak sama antara
pengguna yang satu dengan yang lainnya.
Kadang ada yang menggunakan metode polosan dan ada pula yang
mencari celah melalui oplosan. Yang dimaksud polosan disini adalah pengguna
ketika mencari celahnya tidak menggunakan salah satu aplikasi gretongan seperti
HTTP Injector, KPN Tunnel, Anonytun dan semacamnya melainkan hanya bermodalkan
mengotak-atik APN (Access Point Names) yang ada di pengaturan/setting
ponsel.
Sedangkan yang dimaksud opolosan adalah pengguna mencari
celahnya dengan menggunakan alat penginject semacam aplikasi VPN (Virtual
Private Network)seperti yang telah disebutkan diatas. Kedua cara tersebut
statusnya sama-sama bisa diandalkan. Itu tergantung potensi individu yang
dimilikinya.
Nah dibawah ini saya telah menyediakan beberapa host milik
Telkomsel lengkap dengan no IP Address dan DNS-nya. Dimana ketiganya bisa digunakan
untuk mencari celah menggunakan polosan ataupun oplosan. Host dan DNS-nya bisa digunakan
untuk oplosan (sebagai amunisi penginject di aplikasi HTTP Injector, KPN
Tunnel, Anonytun dan semacamnya) dan IP Addresnya-nya bisa digunakan untuk
polosan (sebagai pengganti APN standart yang diletakkan didalam kolom proxy. Untuk
port-nya bisa memakai kode 80 atau 8080).
(Agar IP Address dan DNS-nya tampil semua, silahkan aktifkan layar rotasi ponsel anda melalui pengaturan kemudian di lanscap/miringkan ponselnya dengan putaran 90 derajat)
(Agar IP Address dan DNS-nya tampil semua, silahkan aktifkan layar rotasi ponsel anda melalui pengaturan kemudian di lanscap/miringkan ponselnya dengan putaran 90 derajat)
Hostname | IP Address | Reverse DNS |
prod1.telkomsel.com | 62.209.44.68 | |
ns1.telkomsel.com | 202.3.208.11 | ns3.telkomsel.com |
devkit1.telkomsel.com | 62.209.44.76 | |
dev1.telkomsel.com | 202.3.208.219 | svx-tsel-208-219-bns-tbs.telkomsel.com |
prod2.telkomsel.com | 62.209.44.69 | |
auth2.telkomsel.com | 43.255.196.38 | |
ns2.telkomsel.com | 202.3.219.99 | ns4.telkomsel.com |
devkit2.telkomsel.com | 62.209.44.77 | |
prod3.telkomsel.com | 62.209.44.70 | |
ns3.telkomsel.com | 202.3.208.11 | ns3.telkomsel.com |
devkit3.telkomsel.com | 62.209.44.78 | |
prod4.telkomsel.com | 62.209.44.71 | |
ns4.telkomsel.com | 202.3.219.99 | ns4.telkomsel.com |
devkit4.telkomsel.com | 62.209.44.79 | |
nea.telkomsel.com | 43.255.196.55 | |
claudia.telkomsel.com | 43.255.196.54 | |
admin.claudia.telkomsel.com | 43.255.196.54 | |
sintia.telkomsel.com | 43.255.196.42 | |
olivia.telkomsel.com | 202.3.208.187 | svx-tsel-208-187-bns-tbs.telkomsel.com |
bianka.telkomsel.com | 43.255.196.149 | |
as1.tecarla.telkomsel.com | 43.255.196.11 | |
dev1.tecarla.telkomsel.com | 43.255.196.41 | |
nx1.tecarla.telkomsel.com | 43.255.196.1 | |
angelina.telkomsel.com | 202.3.219.37 | angelina.telkomsel.com |
verona.telkomsel.com | 202.3.208.8 | verona.telkomsel.com |
tdwvaqa.telkomsel.com | 43.255.196.32 | |
mqa.telkomsel.com | 202.3.208.50 | svx-tsel-208-50-bns-tbs.telkomsel.com |
tdwqa.telkomsel.com | 43.255.199.19 | |
gapura.telkomsel.com | 202.53.229.12 | |
elangnusa.telkomsel.com | 202.3.208.63 | svx-tsel-208-63-bns-tbs.telkomsel.com |
tdwva.telkomsel.com | 43.255.196.30 | |
tdwpreweb.telkomsel.com | 43.255.199.20 | |
tdwstweb.telkomsel.com | 202.3.208.108 | accountsst.telkomsel.com |
tdwweb.telkomsel.com | 202.3.208.108 | accounts.telkomsel.com |
digihub.telkomsel.com | 43.255.196.12 | |
jic.telkomsel.com | 202.3.208.208 | svx-tsel-208-208-bns-tbs.telkomsel.com |
tcashstatic.telkomsel.com | 103.239.188.14 | |
connectinc.telkomsel.com | 43.255.196.156 | |
dsc.telkomsel.com | 43.255.196.145 | |
api-dsc.telkomsel.com | 43.255.196.144 | |
webrtc.telkomsel.com | 43.255.196.10 | |
vc.telkomsel.com | 202.3.211.153 | static-202-3-211-153.telkomsel.net.id |
siad.telkomsel.com | 202.3.208.180 | svx-tsel-208-180-bns-tbs.telkomsel.com |
id.telkomsel.com | 43.255.196.39 | |
vmp-preprod.telkomsel.com | 43.255.196.47 | |
vmp-cms-preprod.telkomsel.com | 43.255.196.48 | |
digilife.telkomsel.com | 72.47.228.100 | agaacqsgag.c04.gridserver.com |
tbike.telkomsel.com | 202.3.208.27 | svx-tsel-208-27-bns-tbs.telkomsel.com |
api-preprod.digitalcore.telkomsel.com | 103.239.188.19 | |
api.digitalcore.telkomsel.com | 103.239.188.19 | |
enterprise.telkomsel.com | 202.3.208.228 | svx-tsel-208-228-bns-tbs.telkomsel.com |
www.enterprise.telkomsel.com | 202.3.208.148 | www.enterprise.telkomsel.com |
b2bcorporate.telkomsel.com | 202.3.219.68 | b2bcorporate.telkomsel.com |
flashcorporate.telkomsel.com | 202.3.208.111 | svx-tsel-208-111-bns-tbs.telkomsel.com |
web2smscorporate.telkomsel.com | 202.3.208.145 | svx-tsel-208-145-bns-tbs.telkomsel.com |
nperf.telkomsel.com | 43.255.196.154 | |
accountsstaging.telkomsel.com | 202.3.208.108 | accounts.telkomsel.com |
advertising.telkomsel.com | 114.121.254.7 | |
blog.telkomsel.com | 202.3.208.229 | blog.telkomsel.com |
moodah.telkomsel.com | 43.255.196.161 | |
tcash.telkomsel.com | 43.255.196.51 | |
token.auth.telkomsel.com | 43.255.196.38 | |
mobi.telkomsel.com | 43.255.196.89 | |
eci.telkomsel.com | 202.3.208.212 | eci.telkomsel.com |
igi.telkomsel.com | 202.3.208.31 | igi.telkomsel.com |
roli.telkomsel.com | 103.239.189.4 | |
api.telkomsel.com | 43.255.196.15 | |
test.api.telkomsel.com | 43.255.196.16 | |
b2bcorporateapi.telkomsel.com | 202.3.219.69 | b2bcorporateapi.telkomsel.com |
poinapi.telkomsel.com | 202.3.208.20 | svx-tsel-208-20-bns-tbs.telkomsel.com |
insightapi.telkomsel.com | 43.255.196.143 | |
creditinsightapi.telkomsel.com | 43.255.196.77 | |
simpati.telkomsel.com | 72.47.228.100 | agaacqsgag.c04.gridserver.com |
internetbaik.telkomsel.com | 114.121.254.3 | |
web2smscorporatebulk.telkomsel.com | 202.3.208.130 | corporate.telkomsel.com |
supplierportal.telkomsel.com | 202.3.208.216 | supplierportal.telkomsel.com |
ebsportal.telkomsel.com | 202.3.219.65 | ebsportal.telkomsel.com |
mail.telkomsel.com | 202.3.219.8 | mx1.telkomsel.com |
flashretail.telkomsel.com | 202.3.219.81 | flashretail.telkomsel.com |
trampil.telkomsel.com | 202.3.208.126 | nacpsnpapps01.telkomsel.co.id |
m.telkomsel.com | 43.255.196.36 | |
tcm.telkomsel.com | 202.3.208.100 | svx-tsel-208-100-bns-tbs.telkomsel.com |
tdwidm.telkomsel.com | 202.3.208.108 | svx-tsel-208-108-bns-tbs.telkomsel.com |
manage-tdwidm.telkomsel.com | 202.3.208.108 | accountsst.telkomsel.com |
webtask-tdwidm.telkomsel.com | 202.3.208.108 | accountsst.telkomsel.com |
teman.telkomsel.com | 202.3.208.103 | teman.telkomsel.com |
m2mlocation.telkomsel.com | 103.239.188.18 | |
eoffice-automation.telkomsel.com | 118.97.213.167 | |
web2smsdirectconnection.telkomsel.com | 202.3.208.142 | svx-tsel-208-142-bns-tbs.telkomsel.com |
coupon.telkomsel.com | 114.121.254.6 | |
vpn.telkomsel.com | 202.3.215.243 | vpn.telkomsel.com |
kartuhalo.telkomsel.com | 72.47.228.100 | agaacqsgag.c04.gridserver.com |
mail.kartuhalo.telkomsel.com | 216.70.64.139 | |
wap.telkomsel.com | 202.3.219.98 | static-202-3-219-98.telkomsel.net.id |
ccp.telkomsel.com | 202.3.208.110 | svx-tsel-208-110-bns-tbs.telkomsel.com |
vmp.telkomsel.com | 43.255.196.62 | |
nsp.telkomsel.com | 202.3.208.82 | nsp.telkomsel.com |
media.nsp.telkomsel.com | 202.3.208.84 | media.nsp.telkomsel.com |
cms.nsp.telkomsel.com | 202.3.208.85 | cms.nsp.telkomsel.com |
distributor.telkomsel.com | 103.239.188.37 | |
ns3.telkomsel.com. | 202.3.208.11 | ns3.telkomsel.co.id |
ns4.telkomsel.co.id. | 202.3.219.99 | ns2.telkomsel.co.id |
ns3.telkomsel.co.id. | 202.3.208.11 | ns3.telkomsel.com |
ns4.telkomsel.com. | 202.3.219.99 | ns2.telkomsel.co.id |
10 mail.telkomsel.com. | 202.3.219.8 | mail.telkomsel.com |
Catatan Penting:
- usahakan selama melakukan percobaan, kartu yang digunakan tidak ada pulsanya atau isinya minim. hal itu untuk mengantisipasi agar pulsa tidak di sedot oleh operator. Ingat! Gretongan itu malak pulsa gan, jadi kalau dikartu kalian ada pulsanya, maka secara automatis pulsanya akan lenyap tanpa sepengetahuan Anda.
- untuk menampilkan IP Address dan DNS-nya, silahkan ubah tampilan situs/blognya ke versi desktop atau bisa juga di lanscape hpnya. Karena kalau di lihat dari versi mobile, ip address dan DNS-nya tidak tampil (maklum penulis tidak menguasai bahasa pemograman, jadi tampilannya acak-acakan) .
- untuk menampilkan IP Address dan DNS-nya, silahkan ubah tampilan situs/blognya ke versi desktop atau bisa juga di lanscape hpnya. Karena kalau di lihat dari versi mobile, ip address dan DNS-nya tidak tampil (maklum penulis tidak menguasai bahasa pemograman, jadi tampilannya acak-acakan) .